A bearing housing is a critical component in power transmission systems, designed to support and secure rotating shafts, ensuring operational stability. With its robust construction, it helps reduce vibration, minimize wear, and evenly distribute loads on the bearing—ultimately extending the system’s service life.
Thanks to its high durability and excellent load capacity, the bearing housing is widely used in industrial applications such as conveyors, electric motors, manufacturing machinery, and other mechanical equipment. Solid pillow block housings are suitable for medium loads, while split housings are ideal for heavy loads and harsh working environments.

UCP

UCF

UCFL

UCT

UCPA

UC
Bearing unit code | Weight (kg) | Shaft Diameter (mm) | Base Length (mm) | Center Distance (mm) | Base Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|
WIN UCP 203 | 0.55 | 17 | 127 | 95 | 38 |
WIN UCP 204 | 0.63 | 20 | 127 | 95 | 38 |
WIN UCP 205 | 0.65 | 25 | 140 | 105 | 38 |
WIN UCP 206 | 01.03 | 30 | 165 | 121 | 48 |
WIN UCP 207 | 1.35 | 35 | 167 | 127 | 48 |
WIN UCP 208 | 1.73 | 40 | 184 | 137 | 54 |
WIN UCP 209 | 1.95 | 45 | 190 | 146 | 54 |
WIN UCP 210 | 2.33 | 50 | 206 | 159 | 60 |
WIN UCP 211 | 3.00 | 55 | 219 | 171 | 60 |
WIN UCP 212 | 4.00 | 60 | 241 | 184 | 70 |
WIN UCP 213 | 4.60 | 65 | 265 | 203 | 70 |
WIN UCP 214 | 5.15 | 70 | 266 | 210 | 72 |
WIN UCP 215 | 5.72 | 75 | 275 | 217 | 74 |
WIN UCP 216 | 6.91 | 80 | 292 | 232 | 78 |
WIN UCP 217 | 8.58 | 85 | 310 | 247 | 83 |
WIN UCP 218 | 11.53 | 90 | 327 | 262 | 88 |
WIN UCP 306 | 1.65 | 30 | 180 | 140 | 50 |
WIN UCP 307 | 2.25 | 35 | 210 | 160 | 56 |
WIN UCP 308 | 2.80 | 40 | 220 | 170 | 60 |
WIN UCP 309 | 3.70 | 45 | 245 | 190 | 67 |
KYO UC 205 | 0.19 | 25 | 52 | ||
KYO UC 206 | 0.31 | 30 | 62 | ||
KYO UC 207 | 0.48 | 35 | 72 | ||
KYO UC 208 | 0.62 | 40 | 80 | ||
KYO UC 209 | 0.67 | 45 | 85 | ||
KYO UC 210 | 0.78 | 50 | 90 | ||
KYO UC 211 | 01.03 | 55 | 100 | ||
KYO UC 212 | 1.45 | 60 | 110 | ||
KYO UC 213 | 1.71 | 65 | 120 | ||
KYO UC 214 | 02.06 | 70 | 125 | ||
KYO UCF 205 | 0.77 | 25 | 95 | 70 | |
KYO UCF 206 | 01.08 | 30 | 108 | 83 | |
KYO UCF 207 | 1.42 | 35 | 117 | 92 | |
KYO UCF 208 | 1.76 | 40 | 130 | 102 | |
KYO UCF 209 | 2.11 | 45 | 137 | 105 | |
KYO UCF 210 | 2.38 | 50 | 143 | 111 | |
KYO UCF 211 | 3.18 | 55 | 162 | 130 | |
KYO UCF 212 | 04.04 | 60 | 175 | 143 | |
KYO UCF 213 | 4.94 | 65 | 187 | 149 | |
KYO UCF 214 | 5.62 | 70 | 193 | 152 | |
KYO UCF 215 | 5.89 | 75 | 200 | 159 | |
KYO UCF 216 | 7.3 | 80 | 208 | 165 | |
KYO UCF 218 | 11.12 | 90 | 235 | 187 | |
KYO UCFL 204 | 0.43 | 20 | 113 | 90 | |
KYO UCP 203 | 0.56 | 17 | 125 | 96 | 32 |
KYO UCP 204 | 0.69 | 20 | 127 | 95 | 38 |
KYO UCP 205 | 0.81 | 25 | 140 | 105 | 38 |
KYO UCP 206 | 1.27 | 30 | 165 | 121 | 48 |
KYO UCP 207 | 1.65 | 35 | 167 | 127 | 48 |
KYO UCP 208 | 02.02 | 40 | 184 | 137 | 54 |
KYO UCP 209 | 2.27 | 45 | 190 | 146 | 54 |
KYO UCP 210 | 2.74 | 50 | 206 | 159 | 60 |
KYO UCP 211 | 3.35 | 55 | 219 | 171 | 60 |
KYO UCP 212 | 4.69 | 60 | 241 | 184 | 70 |
KYO UCP 213 | 5.47 | 65 | 265 | 203 | 70 |
KYO UCP 214 | 6.35 | 70 | 266 | 210 | 72 |
KYO UCP 215 | 6.84 | 75 | 275 | 217 | 74 |
KYO UCP 216 | 8.48 | 80 | 292 | 232 | 78 |
KYO UCP 217 | 10.12 | 85 | 310 | 247 | 83 |
KYO UCP 218 | 12.67 | 90 | 327 | 262 | 88 |
KYO UCPA 204 | 0.5 | 20 | 76 | 50.8 | 38 |
KYO UCPA 205 | 0.71 | 25 | 84 | 56 | 38 |
KYO UCPA 206 | 01.01 | 30 | 94 | 66 | 48 |
KYO UKF 209 | 2.11 | 45 | 137 | 105 | |
KYO UKF 211 | 3.18 | 55 | 162 | 130 | |
KYO UKF 213 | 4.57 | 65 | 187 | 149 | |
KYO UKP 206 | 1.27 | 30 | 165 | 121 | 48 |
KYO UKP 207 | 1.65 | 35 | 167 | 127 | 49 |
KYO UKP 208 | 02.02 | 40 | 184 | 137 | 48 |
KYO UKP 209 | 2.27 | 45 | 190 | 146 | 54 |
KYO UKP 210 | 2.74 | 50 | 206 | 159 | 60 |
KYO UKP 211 | 3.35 | 55 | 219 | 171 | 60 |
KYO UKP 212 | 4.69 | 60 | 241 | 184 | 70 |
KYO UKP 213 | 5.47 | 65 | 265 | 203 | 70 |
KYO UKP 214 | 5.71 | 70 | 266 | 210 | 72 |
KYO UKP 215 | 6.24 | 75 | 275 | 217 | 74 |
KYO UKP 216 | 8.48 | 80 | 292 | 232 | 78 |
Other products
Explore more
About our business phylosophy, product portfolio and AI consulting solutions for bearings, belts