Cylindrical roller bearings are designed with cylindrical rollers and straight raceways on both the inner and outer rings, optimizing their ability to support high radial loads. The large contact area between the rollers and raceways helps minimize deformation and reduce friction, making these bearings ideal for high-speed and heavy-load applications.
Available in single-row, double-row, or multi-row configurations, cylindrical roller bearings are widely used in electric motors, industrial gearboxes, compressors, presses, and other power transmission systems that require high rigidity, load capacity, and precision.
Mã vòng bi | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Độ dày vòng bi (mm) | Cân nặng (g) |
---|---|---|---|---|
KYO 32222 | 110 | 200 | 56 | 07.09 |
KYO 32224 | 120 | 215 | 61.5 | 09.05 |
KYO 32226 | 130 | 230 | 67.75 | 11.30 |
KYO 32228 | 140 | 250 | 71.75 | 14.20 |
KYO 32230 | 150 | 270 | 77 | 17.90 |
WIN 32228 | 140 | 250 | 71.75 | - |
WIN 32230 | 150 | 270 | 77 | - |
WIN NJ 306 | 30 | 72 | 19 | - |
KYO 30324 | 120 | 260 | 59.5 | 13.7 |
WIN 11949/10 | 19.05 | 45.237 | 16.637 | - |
WIN 12649/10 | 21.43 | 50 | 17.53 | - |
WIN 127509 | 45 | 85 | 24.75 | - |
WIN 27709 | 45 | 100 | 32 | - |
WIN 30203 | 17 | 40 | 13.25 | 80 |
WIN 30204 | 20 | 47 | 15.25 | 127 |
WIN 30205 | 25 | 52 | 16.25 | 154 |
WIN 30206 | 30 | 62 | 17.25 | 241 |
WIN 30207 | 35 | 72 | 18.25 | 344 |
WIN 30208 | 40 | 80 | 19.75 | 435 |
WIN 30209 | 45 | 85 | 20.75 | 495 |
WIN 30210 | 50 | 90 | 21.75 | 563 |
WIN 30211 | 55 | 100 | 22.75 | 740 |
WIN 30212 | 60 | 110 | 23.75 | 949 |
WIN 30213 | 65 | 120 | 24.75 | 1.180 |
WIN 30214 | 70 | 125 | 26.25 | 1.260 |
WIN 30215 | 75 | 130 | 27.25 | 1.410 |
WIN 30216 | 80 | 140 | 28.25 | 1.720 |
WIN 30217 | 85 | 150 | 30.5 | 2.140 |
WIN 30218 | 90 | 160 | 32.5 | 2.660 |
WIN 30219 | 95 | 170 | 34.5 | 3.070 |
WIN 30220 | 100 | 180 | 37 | 3.780 |
WIN 30304 | 20 | 52 | 16.25 | - |
WIN 30305 | 25 | 62 | 18.25 | 272 |
WIN 30306 | 30 | 72 | 20.75 | 408 |
WIN 30307 | 35 | 80 | 22.75 | 540 |
WIN 30308 | 40 | 90 | 25.25 | 769 |
WIN 30309 | 45 | 100 | 27.25 | 1.010 |
WIN 30310 | 50 | 110 | 29.25 | 1.310 |
WIN 30311 | 55 | 120 | 31.5 | 1.660 |
WIN 30312 | 60 | 130 | 33.5 | 2.060 |
WIN 32004 | 20 | 42 | 15 | 2.550 |
WIN 32005 | 25 | 47 | 15 | 114 |
WIN 32006 | 30 | 55 | 17 | 166 |
WIN 32007 | 35 | 62 | 18 | 224 |
WIN 32008 | 40 | 68 | 19 | 273 |
WIN 32009 | 45 | 75 | 20 | 346 |
WIN 32010 | 50 | 80 | 20 | 366 |
WIN 32011 | 55 | 90 | 23 | 563 |
WIN 32012 | 60 | 95 | 23 | 576 |
WIN 32013 | 65 | 100 | 23 | 630 |
WIN 32014 | 70 | 110 | 25 | 848 |
WIN 32020 | 100 | 150 | 32 | - |
WIN 32204 | 20 | 47 | 19.25 | - |
WIN 32205 | 25 | 52 | 19.25 | 187 |
WIN 32206 | 30 | 62 | 21.25 | 301 |
WIN 32207 | 35 | 72 | 24.25 | 457 |
WIN 32208 | 40 | 80 | 24.75 | 558 |
WIN 32209 | 45 | 85 | 24.75 | 607 |
WIN 32210 | 50 | 90 | 24.75 | 648 |
WIN 32211 | 55 | 100 | 26.75 | 876 |
WIN 32212 | 60 | 110 | 29.75 | 1.180 |
WIN 32213 | 65 | 120 | 32.75 | 1.580 |
WIN 32214 | 70 | 125 | 33.25 | 1.680 |
WIN 32215 | 75 | 130 | 33.25 | 1.740 |
WIN 32216 | 80 | 140 | 35.25 | 2.180 |
WIN 32217 | 85 | 150 | 38.5 | 2.750 |
WIN 32218 | 90 | 160 | 42.5 | 3.490 |
WIN 32219 | 95 | 170 | 45.5 | 4.300 |
WIN 32220 | 100 | 180 | 49 | 5.120 |
WIN 32222 | 110 | 200 | 56 | - |
WIN 32305 | 25 | 62 | 25.25 | 381 |
WIN 32306 | 30 | 72 | 28.75 | 583 |
WIN 32307 | 35 | 80 | 32.75 | 787 |
WIN 32308 | 40 | 90 | 35.25 | 1.080 |
WIN 32309 | 45 | 100 | 38.25 | 1.460 |
WIN 32310 | 50 | 110 | 42.25 | 1.920 |
WIN 32311 | 55 | 120 | 45.5 | 2.440 |
WIN 32312 | 60 | 130 | 48.5 | 3.020 |
WIN 32313 | 65 | 140 | 51 | 3.660 |
WIN 32314 | 70 | 150 | 54 | 4.460 |
WIN 32315 | 75 | 160 | 58 | 5.350 |
WIN 32316 | 80 | 170 | 61.5 | 6.410 |
WIN 32317 | 85 | 180 | 63.5 | 7.150 |
WIN 32318 | 90 | 190 | 67.5 | 8.750 |
WIN 32319 | 95 | 200 | 71.5 | 10.100 |
WIN 32320 | 100 | 215 | 77.5 | 12.700 |
WIN 3984/20 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | - |
WIN 48548/10 | 35 | 65 | 18 | - |
WIN 77R12 | 72 | 22 | - | |
WIN 7815 | 75 | 135 | 44.5 | - |
WIN 807813 | 30 | 47 | 22 | - |
Other products
Explore more
About our business phylosophy, AI consulting solutions for bearings, belts and our news center.