Bảng tra kích thước và cách tính vòng bi bạc đạn thông dụng
- Đối với vòng bi có 2 số đuôi từ 04 trở lên, lấy 2 số cuối nhân 5:
Ví dụ: Vòng bi 6204 thì ta có đường kính vòng trong = 04 * 5 = 20 (mm)
- Đối với vòng bi 2 số đuôi nhỏ hơn 04, đường kính vòng trong như sau: 00 = 10 (mm), 01 = 12 (mm), 02 = 15 (mm), 03 = 17 (mm)

Vòng bi tròn
Mã vòng bi | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Độ dày vòng bi (mm) | Cân nặng (g) |
WIN 6205 | 25 | 52 | 15 | 127 |
WIN 6206 | 30 | 62 | 16 | 203 |
WIN 6207 | 35 | 72 | 17 | 287 |
WIN 6208 | 40 | 80 | 18 | 367 |
WIN 6209 | 45 | 85 | 19 | 416 |
WIN 6210 | 50 | 90 | 20 | 462 |
WIN 6211 | 55 | 100 | 21 | 607 |
WIN 6212 | 60 | 110 | 22 | 783 |
WIN 6213 | 65 | 120 | 23 | 990 |
WIN 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.100 |
WIN 6215 | 75 | 130 | 25 | 1.200 |
WIN 6216 | 80 | 140 | 26 | 1.400 |
WIN 6217 | 85 | 150 | 28 | 1.800 |
KYO 6206 | 30 | 62 | 16 | 0.20 |
KYO 6207 | 35 | 72 | 17 | 0.29 |
KYO 6209 | 45 | 85 | 19 | 0.42 |
KYO 6211 | 55 | 100 | 21 | 0.61 |
KYO 6212 | 60 | 110 | 22 | 0.78 |
KYO 6215 | 75 | 130 | 25 | 1.20 |
KYO 6216 | 80 | 140 | 26 | 1.40 |
KYO 6217 | 85 | 150 | 28 | 1.80 |
WIN 6203 2RS | 17 | 40 | 12 | 65 |
WIN 6204 2RS | 20 | 47 | 14 | 103 |
WIN 6205 2RS | 25 | 52 | 15 | 127 |
WIN 6206 2RS | 30 | 62 | 16 | 203 |
WIN 6207 2RS | 35 | 72 | 17 | 287 |
WIN 6208 2RS | 40 | 80 | 18 | 367 |
WIN 6209 2RS | 45 | 85 | 19 | 416 |
WIN 6210 2RS | 50 | 90 | 20 | 462 |
WIN 6211 2RS | 55 | 100 | 21 | 607 |
WIN 6212 2RS | 60 | 110 | 22 | 783 |
WIN 6213 2RS | 65 | 120 | 23 | 990 |
WIN 6214 2RS | 70 | 125 | 24 | 1.100 |
WIN 6215 2RS | 75 | 130 | 25 | 1.200 |
WIN 6216 2RS | 80 | 140 | 26 | 1.400 |
WIN 6217 2RS | 85 | 150 | 28 | 1.800 |
WIN 6303 2RS | 17 | 47 | 14 | 115 |
WIN 6304 2RS | 20 | 52 | 15 | 141 |
WIN 6304 | 20 | 52 | 15 | 141 |
WIN 6305 2RS | 25 | 62 | 17 | 219 |
WIN 6305 | 25 | 62 | 17 | 219 |
WIN 6308 2RS | 40 | 90 | 23 | 639 |
WIN 6308 | 40 | 90 | 23 | 639 |
KYO 6203 2RS | 17 | 40 | 12 | 0.07 |
KYO 6206 2RS | 30 | 62 | 16 | 0.20 |
KYO 6303 2RS | 17 | 47 | 14 | 0.12 |
KYO 6304 2RS | 20 | 52 | 15 | 0.14 |
KYO 6304 | 20 | 52 | 15 | 0.14 |
KYO 6305 2RS | 25 | 62 | 17 | 0.22 |
KYO 6305 | 25 | 62 | 17 | 0.22 |
KYO 6308 2RS | 40 | 90 | 23 | 0.64 |
KYO 6308 | 40 | 90 | 23 | 0.64 |
WIN 6000 2RS | 10 | 26 | 8 | 19 |
WIN 6001 2RS | 12 | 28 | 8 | 21 |
WIN 6002 2RS | 15 | 32 | 9 | 30 |
WIN 6003 2RS | 17 | 35 | 10 | 40 |
WIN 6004 2RS | 20 | 42 | 12 | 69 |
WIN 6005 2RS | 25 | 47 | 12 | 80 |
WIN 6006 2RS | 30 | 55 | 13 | 113 |
WIN 6007 2RS | 35 | 62 | 14 | 149 |
WIN 6008 2RS | 40 | 68 | 15 | 190 |
WIN 6009 2RS | 45 | 75 | 16 | 231 |
WIN 6010 2RS | 50 | 80 | 16 | 250 |
WIN 6011 2RS | 55 | 90 | 18 | 362 |
WIN 6012 2RS | 60 | 95 | 18 | 385 |
WIN 6013 2RS | 65 | 100 | 18 | 430 |
WIN 6014 2RS | 70 | 110 | 20 | 569 |
WIN 6015 2RS | 75 | 115 | 20 | 603 |
WIN 6016 2RS | 80 | 125 | 22 | 821 |
WIN 6017 2RS | 85 | 130 | 22 | - |
WIN 6018 2RS | 90 | 140 | 24 | - |
WIN 6019 2RS | 95 | 145 | 24 | - |
WIN 6020 2RS | 100 | 150 | 24 | - |
WIN 6021 2RS | 105 | 160 | 26 | - |
WIN 6022 2RS | 110 | 170 | 28 | - |
WIN 6024 2RS | 120 | 180 | 28 | - |
WIN 606 2RS | 6 | 17 | 6 | - |
WIN 607 2RS | 7 | 19 | 6 | - |
WIN 608 2RS | 8 | 22 | 7 | - |
WIN 609 2RS | 9 | 24 | 7 | - |
WIN 6200 2RS | 10 | 30 | 9 | 32 |
WIN 6201 2RS | 12 | 32 | 10 | 37 |
WIN 6202 2RS | 15 | 35 | 11 | 45 |
WIN 6218 2RS | 90 | 160 | 30 | 2.150 |
WIN 6218 | 90 | 160 | 30 | - |
WIN 6219 2RS | 95 | 170 | 32 | - |
WIN 6219 | 95 | 170 | 32 | 2.620 |
WIN 6220 2RS | 100 | 180 | 34 | 3.200 |
WIN 6220 | 100 | 180 | 34 | 3.200 |
WIN 6221 2RS | 105 | 190 | 36 | - |
WIN 6222 2RS | 110 | 200 | 38 | 4.440 |
WIN 625 2RS | 5 | 16 | 5 | - |
WIN 626 2RS | 6 | 19 | 6 | - |
WIN 627 2RS | 7 | 22 | 7 | - |
WIN 628 2RS | 8 | 24 | 8 | - |
WIN 629 2RS | 9 | 26 | 8 | - |
WIN 6300 2RS | 10 | 35 | 11 | 53 |
WIN 6301 2RS | 12 | 37 | 12 | 60 |
WIN 6302 2RS | 15 | 42 | 13 | 82 |
WIN 6306 2RS | 30 | 72 | 19 | 350 |
WIN 6306 | 30 | 72 | 19 | 350 |
WIN 6307 2RS | 35 | 80 | 21 | 454 |
WIN 6307 | 35 | 80 | 21 | 454 |
WIN 6309 2RS | 45 | 100 | 25 | 836 |
WIN 6309 | 45 | 100 | 25 | 836 |
WIN 6310 2RS | 50 | 110 | 27 | 1.050 |
WIN 6310 | 50 | 110 | 27 | 1.050 |
WIN 6311 2RS | 55 | 120 | 29 | 1.350 |
WIN 6311 | 55 | 120 | 29 | 1.350 |
WIN 6312 2RS | 60 | 130 | 31 | 1.700 |
WIN 6312 | 60 | 130 | 31 | 1.700 |
WIN 6313 2RS | 65 | 140 | 33 | 2.100 |
WIN 6313 | 65 | 140 | 33 | 2.100 |
WIN 6314 2RS | 70 | 150 | 35 | 2.500 |
WIN 6314 | 70 | 150 | 35 | 2.500 |
WIN 6315 2RS | 75 | 160 | 37 | 3.000 |
WIN 6315 | 75 | 160 | 37 | 3.000 |
WIN 6316 2RS | 80 | 170 | 39 | 3.600 |
WIN 6317 2RS | 85 | 180 | 41 | 4.250 |
WIN 6900 2RS | 10 | 22 | 6 | - |
WIN 6902 2RS | 15 | 28 | 7 | - |
WIN 6903 2RS | 17 | 30 | 7 | - |
WIN 6904 2RS | 20 | 37 | 9 | - |
WIN 6905 2RS | 25 | 42 | 9 | - |
WIN 6906 2RS | 30 | 47 | 9 | - |
WIN 6907 2RS | 35 | 55 | 10 | - |
WIN 6908 2RS | 40 | 62 | 12 | - |
KYO 5206 2RS | 30 | 62 | 23.8 | 0.30 |
KYO 5205 2RS | 25 | 52 | 20.638 | 0.19 |
KYO 5305 2RS | 25 | 62 | 25.4 | 0.36 |
KYO 5306 2RS | 30 | 72 | 30.2 | 0.53 |
KYO 6000 2RS | 10 | 26 | 8 | 0.02 |
KYO 6001 2RS | 12 | 28 | 8 | 0.02 |
KYO 6002 2RS | 15 | 32 | 9 | 0.03 |
KYO 6003 2RS | 17 | 35 | 10 | 0.04 |
KYO 6004 2RS | 20 | 42 | 12 | 0.07 |
KYO 6005 2RS | 25 | 47 | 12 | 0.08 |
KYO 6006 2RS | 30 | 55 | 13 | 0.11 |
KYO 6007 2RS | 35 | 62 | 14 | 0.15 |
KYO 6008 2RS | 40 | 68 | 15 | 0.19 |
KYO 6009 2RS | 45 | 75 | 16 | 0.23 |
KYO 6010 2RS | 50 | 80 | 16 | 0.25 |
KYO 6011 2RS | 55 | 90 | 18 | 0.36 |
KYO 6012 2RS | 60 | 95 | 18 | 0.39 |
KYO 6013 2RS | 65 | 100 | 18 | 0.43 |
KYO 6014 2RS | 70 | 110 | 20 | 0.57 |
KYO 6015 2RS | 75 | 115 | 20 | 0.60 |
KYO 606 2RS | 6 | 17 | 6 | - |
KYO 607 2RS | 7 | 19 | 6 | - |
KYO 608 2RS | 8 | 22 | 7 | - |
KYO 609 2RS | 9 | 24 | 7 | - |
KYO 6200 2RS | 10 | 30 | 9 | 0.03 |
KYO 6201 2RS | 12 | 32 | 10 | 0.04 |
KYO 6202 2RS | 15 | 35 | 11 | 0.05 |
KYO 6204 2RS | 20 | 47 | 14 | 0.10 |
KYO 6205 2RS | 25 | 52 | 15 | 0.13 |
KYO 6205 | 25 | 52 | 15 | 0.13 |
KYO 6207 2RS | 35 | 72 | 17 | 0.29 |
KYO 6208 2RS | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
KYO 6208 | 40 | 80 | 18 | 0.37 |
KYO 6209 2RS | 45 | 85 | 19 | 0.42 |
KYO 6210 2RS | 50 | 90 | 20 | 0.46 |
KYO 6210 | 50 | 90 | 20 | 0.46 |
KYO 6211 2RS | 55 | 100 | 21 | 0.61 |
KYO 6212 2RS | 60 | 110 | 22 | 0.78 |
KYO 6213 2RS | 65 | 120 | 23 | 0.99 |
KYO 6213 | 65 | 120 | 23 | 0.99 |
KYO 6214 2RS | 70 | 125 | 24 | 1.10 |
KYO 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.10 |
KYO 6215 2RS | 75 | 130 | 25 | 1.20 |
KYO 6216 2RS | 80 | 140 | 26 | 1.40 |
KYO 6217 2RS | 85 | 150 | 28 | 1.80 |
KYO 6218 2RS | 90 | 160 | 30 | 2.15 |
KYO 6218 | 90 | 160 | 30 | 2.15 |
KYO 625 2RS | 5 | 16 | 5 | 48 |
KYO 626 2RS | 6 | 19 | 6 | 81 |
KYO 627 2RS | 7 | 22 | 7 | 123 |
KYO 628 2RS | 8 | 24 | 8 | 18 |
KYO 629 2RS | 9 | 26 | 8 | 20 |
KYO 6300 2RS | 10 | 35 | 11 | 0.05 |
KYO 6301 2RS | 12 | 37 | 12 | 0.06 |
KYO 6302 2RS | 15 | 42 | 13 | 0.08 |
KYO 6306 2RS | 30 | 72 | 19 | 0.35 |
KYO 6306 | 30 | 72 | 19 | 0.35 |
KYO 6307 2RS | 35 | 80 | 21 | 0.45 |
KYO 6307 | 35 | 80 | 21 | 0.45 |
KYO 6309 2RS | 45 | 100 | 25 | 0.84 |
KYO 6309 | 45 | 100 | 25 | 0.84 |
KYO 6310 2RS | 50 | 110 | 27 | 01.05 |
KYO 6310 | 50 | 110 | 27 | 01.05 |
KYO 6311 2RS | 55 | 120 | 29 | 1.35 |
KYO 6311 | 55 | 120 | 29 | 1.35 |
KYO 6312 2RS | 60 | 130 | 31 | 1.70 |
KYO 6313 2RS | 65 | 140 | 33 | 2.10 |
KYO 6314 2RS | 70 | 150 | 35 | 2.50 |
KYO 6314 | 70 | 150 | 35 | 2.50 |
KYO 6315 2RS | 75 | 160 | 37 | 3.00 |
KYO 6315 | 75 | 160 | 37 | 3.00 |
KYO 6316 | 80 | 170 | 39 | 3.54 |
KYO SC201 | 12 | 35 | 10 | - |
Vòng bi côn
Mã vòng bi | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Độ dày vòng bi (mm) | Cân nặng (g) |
KYO 32222 | 110 | 200 | 56 | 07.09 |
KYO 32224 | 120 | 215 | 61.5 | 09.05 |
KYO 32226 | 130 | 230 | 67.75 | 11.30 |
KYO 32228 | 140 | 250 | 71.75 | 14.20 |
KYO 32230 | 150 | 270 | 77 | 17.90 |
WIN 32228 | 140 | 250 | 71.75 | - |
WIN 32230 | 150 | 270 | 77 | - |
WIN NJ 306 | 30 | 72 | 19 | - |
KYO 30324 | 120 | 260 | 59.5 | 13.7 |
WIN 11949/10 | 19.05 | 45.237 | 16.637 | - |
WIN 12649/10 | 21.43 | 50 | 17.53 | - |
WIN 127509 | 45 | 85 | 24.75 | - |
WIN 27709 | 45 | 100 | 32 | - |
WIN 30203 | 17 | 40 | 13.25 | 80 |
WIN 30204 | 20 | 47 | 15.25 | 127 |
WIN 30205 | 25 | 52 | 16.25 | 154 |
WIN 30206 | 30 | 62 | 17.25 | 241 |
WIN 30207 | 35 | 72 | 18.25 | 344 |
WIN 30208 | 40 | 80 | 19.75 | 435 |
WIN 30209 | 45 | 85 | 20.75 | 495 |
WIN 30210 | 50 | 90 | 21.75 | 563 |
WIN 30211 | 55 | 100 | 22.75 | 740 |
WIN 30212 | 60 | 110 | 23.75 | 949 |
WIN 30213 | 65 | 120 | 24.75 | 1.180 |
WIN 30214 | 70 | 125 | 26.25 | 1.260 |
WIN 30215 | 75 | 130 | 27.25 | 1.410 |
WIN 30216 | 80 | 140 | 28.25 | 1.720 |
WIN 30217 | 85 | 150 | 30.5 | 2.140 |
WIN 30218 | 90 | 160 | 32.5 | 2.660 |
WIN 30219 | 95 | 170 | 34.5 | 3.070 |
WIN 30220 | 100 | 180 | 37 | 3.780 |
WIN 30304 | 20 | 52 | 16.25 | - |
WIN 30305 | 25 | 62 | 18.25 | 272 |
WIN 30306 | 30 | 72 | 20.75 | 408 |
WIN 30307 | 35 | 80 | 22.75 | 540 |
WIN 30308 | 40 | 90 | 25.25 | 769 |
WIN 30309 | 45 | 100 | 27.25 | 1.010 |
WIN 30310 | 50 | 110 | 29.25 | 1.310 |
WIN 30311 | 55 | 120 | 31.5 | 1.660 |
WIN 30312 | 60 | 130 | 33.5 | 2.060 |
WIN 32004 | 20 | 42 | 15 | 2.550 |
WIN 32005 | 25 | 47 | 15 | 114 |
WIN 32006 | 30 | 55 | 17 | 166 |
WIN 32007 | 35 | 62 | 18 | 224 |
WIN 32008 | 40 | 68 | 19 | 273 |
WIN 32009 | 45 | 75 | 20 | 346 |
WIN 32010 | 50 | 80 | 20 | 366 |
WIN 32011 | 55 | 90 | 23 | 563 |
WIN 32012 | 60 | 95 | 23 | 576 |
WIN 32013 | 65 | 100 | 23 | 630 |
WIN 32014 | 70 | 110 | 25 | 848 |
WIN 32020 | 100 | 150 | 32 | - |
WIN 32204 | 20 | 47 | 19.25 | - |
WIN 32205 | 25 | 52 | 19.25 | 187 |
WIN 32206 | 30 | 62 | 21.25 | 301 |
WIN 32207 | 35 | 72 | 24.25 | 457 |
WIN 32208 | 40 | 80 | 24.75 | 558 |
WIN 32209 | 45 | 85 | 24.75 | 607 |
WIN 32210 | 50 | 90 | 24.75 | 648 |
WIN 32211 | 55 | 100 | 26.75 | 876 |
WIN 32212 | 60 | 110 | 29.75 | 1.180 |
WIN 32213 | 65 | 120 | 32.75 | 1.580 |
WIN 32214 | 70 | 125 | 33.25 | 1.680 |
WIN 32215 | 75 | 130 | 33.25 | 1.740 |
WIN 32216 | 80 | 140 | 35.25 | 2.180 |
WIN 32217 | 85 | 150 | 38.5 | 2.750 |
WIN 32218 | 90 | 160 | 42.5 | 3.490 |
WIN 32219 | 95 | 170 | 45.5 | 4.300 |
WIN 32220 | 100 | 180 | 49 | 5.120 |
WIN 32222 | 110 | 200 | 56 | - |
WIN 32305 | 25 | 62 | 25.25 | 381 |
WIN 32306 | 30 | 72 | 28.75 | 583 |
WIN 32307 | 35 | 80 | 32.75 | 787 |
WIN 32308 | 40 | 90 | 35.25 | 1.080 |
WIN 32309 | 45 | 100 | 38.25 | 1.460 |
WIN 32310 | 50 | 110 | 42.25 | 1.920 |
WIN 32311 | 55 | 120 | 45.5 | 2.440 |
WIN 32312 | 60 | 130 | 48.5 | 3.020 |
WIN 32313 | 65 | 140 | 51 | 3.660 |
WIN 32314 | 70 | 150 | 54 | 4.460 |
WIN 32315 | 75 | 160 | 58 | 5.350 |
WIN 32316 | 80 | 170 | 61.5 | 6.410 |
WIN 32317 | 85 | 180 | 63.5 | 7.150 |
WIN 32318 | 90 | 190 | 67.5 | 8.750 |
WIN 32319 | 95 | 200 | 71.5 | 10.100 |
WIN 32320 | 100 | 215 | 77.5 | 12.700 |
WIN 3984/20 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | - |
WIN 48548/10 | 35 | 65 | 18 | - |
WIN 77R12 | | 72 | 22 | - |
WIN 7815 | 75 | 135 | 44.5 | - |
WIN 807813 | 30 | 47 | 22 | - |
Ổ tang trống
Mã vòng bi | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Độ dày vòng bi (mm) |
WIN 22205MBW33C3 | 25 | 52 | 18 |
WIN 22206MBW33C3 | 30 | 62 | 20 |
WIN 22207MBW33C3 | 35 | 72 | 23 |
WIN 22208MBW33C3 | 40 | 80 | 23 |
WIN 22209MBW33C3 | 45 | 85 | 23 |
WIN 22210MBW33C3 | 50 | 90 | 23 |
WIN 22211MBW33C3 | 55 | 100 | 25 |
WIN 22212MBW33C3 | 60 | 110 | 28 |
WIN 22213MBW33C3 | 65 | 120 | 31 |
WIN 22214MBW33C3 | 70 | 125 | 31 |
WIN 22215MBW33C3 | 75 | 130 | 31 |
WIN 22216MBW33C3 | 80 | 140 | 33 |
WIN 22217MBW33C3 | 85 | 150 | 36 |
WIN 22218MBW33C3 | 90 | 160 | 40 |
WIN 22220MBW33C3 | 100 | 180 | 46 |
WIN 22222MBW33C3 | 110 | 200 | 53 |
WIN 22310MBW33C3 | 50 | 110 | 40 |
WIN 22311MBW33C3 | 55 | 120 | 43 |
WIN 22312MBW33C3 | 60 | 130 | 46 |
WIN 22313MBW33C3 | 65 | 140 | 48 |
WIN 22314MBW33C3 | 70 | 150 | 51 |
WIN 22315MBW33C3 | 75 | 160 | 55 |
WIN 22316MBW33C3 | 80 | 170 | 58 |
WIN 22318MBW33C3 | 90 | 190 | 64 |
WIN 22320MBW33C3 | 100 | 215 | 73 |
WIN 22322MBW33C3 | 110 | 240 | 80 |
WIN 22228MBW33C3 | 140 | 250 | 68 |
WIN 22213MBW33K | 65 | 120 | 31 |
WIN 22216MBW33K | 80 | 140 | 33 |
WIN 22218MBW33K | 90 | 160 | 40 |
WIN 22220MBW33K | 100 | 180 | 46 |
KYO 22234 | 170 | 310 | 86 |
KYO 23956 | 280 | 380 | 75 |
Vòng bi chà
Mã vòng bi | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Độ dày vòng bi (mm) |
WIN 51106 | 30 | 47 | 11 |
WIN 51107 | 35 | 52 | 12 |
WIN 51108 | 40 | 60 | 13 |
WIN 51109 | 45 | 65 | 14 |
WIN 51110 | 50 | 70 | 14 |
WIN 51208 | 40 | 68 | 19 |
KYO 51106 | 30 | 47 | 11 |
KYO 51108 | 40 | 60 | 13 |
KYO 51111 | 55 | 78 | 16 |
KYO 51112 | 60 | 85 | 17 |
KYO 51114 | 70 | 95 | 18 |
KYO 51120 | 100 | 135 | 25 |