Ổ tang trống là loại vòng bi lăn có thiết kế đặc biệt với hai dãy con lăn đối xứng, cho phép tự lựa trục khi xảy ra sai lệch giữa trục và ổ đỡ. Cấu trúc này giúp vòng bi có khả năng phân bổ tải trọng đồng đều, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của độ lệch trục và rung động trong quá trình vận hành. Nhờ đó, thiết bị duy trì hiệu suất ổn định và bền bỉ, ngay cả trong môi trường làm việc khắt khe.
Một trong những ưu điểm nổi bật của vòng bi tang trống là khả năng chịu tải hướng kính cực lớn và tải trọng dọc trục ở mức vừa phải. Thiết kế chắc chắn của các con lăn tang trống giúp tăng cường độ cứng vững và kéo dài tuổi thọ làm việc, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng chịu tải trọng nặng hoặc có tác động va đập mạnh.
Với cấu trúc linh hoạt và độ tin cậy cao, vòng bi tang trống được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp nặng như: máy nén công nghiệp, máy nghiền đá, trục cán trong nhà máy luyện kim, băng tải vận chuyển vật liệu, thiết bị khai thác mỏ và các hệ thống truyền động lớn. Những môi trường này đòi hỏi thiết bị không chỉ hoạt động ổn định mà còn phải chịu được tải trọng lớn, rung lắc liên tục và điều kiện làm việc khắc nghiệt.
Tóm lại, vòng bi tang trống là giải pháp kỹ thuật lý tưởng cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm thiết bị ổn định, bền bỉ và hiệu quả trong điều kiện tải trọng nặng và môi trường công nghiệp đặc thù.

Rế thép
(Ứng dụng thông thường)

Rế đồng
(Ứng dụng rung lắc)
Mã vòng bi | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Độ dày vòng bi (mm) |
---|---|---|---|
WIN 22205MBW33C3 | 25 | 52 | 18 |
WIN 22206MBW33C3 | 30 | 62 | 20 |
WIN 22207MBW33C3 | 35 | 72 | 23 |
WIN 22208MBW33C3 | 40 | 80 | 23 |
WIN 22209MBW33C3 | 45 | 85 | 23 |
WIN 22210MBW33C3 | 50 | 90 | 23 |
WIN 22211MBW33C3 | 55 | 100 | 25 |
WIN 22212MBW33C3 | 60 | 110 | 28 |
WIN 22213MBW33C3 | 65 | 120 | 31 |
WIN 22214MBW33C3 | 70 | 125 | 31 |
WIN 22215MBW33C3 | 75 | 130 | 31 |
WIN 22216MBW33C3 | 80 | 140 | 33 |
WIN 22217MBW33C3 | 85 | 150 | 36 |
WIN 22218MBW33C3 | 90 | 160 | 40 |
WIN 22220MBW33C3 | 100 | 180 | 46 |
WIN 22222MBW33C3 | 110 | 200 | 53 |
WIN 22310MBW33C3 | 50 | 110 | 40 |
WIN 22311MBW33C3 | 55 | 120 | 43 |
WIN 22312MBW33C3 | 60 | 130 | 46 |
WIN 22313MBW33C3 | 65 | 140 | 48 |
WIN 22314MBW33C3 | 70 | 150 | 51 |
WIN 22315MBW33C3 | 75 | 160 | 55 |
WIN 22316MBW33C3 | 80 | 170 | 58 |
WIN 22318MBW33C3 | 90 | 190 | 64 |
WIN 22320MBW33C3 | 100 | 215 | 73 |
WIN 22322MBW33C3 | 110 | 240 | 80 |
WIN 22228MBW33C3 | 140 | 250 | 68 |
WIN 22213MBW33K | 65 | 120 | 31 |
WIN 22216MBW33K | 80 | 140 | 33 |
WIN 22218MBW33K | 90 | 160 | 40 |
WIN 22220MBW33K | 100 | 180 | 46 |
KYO 22234 | 170 | 310 | 86 |
KYO 23956 | 280 | 380 | 75 |
Sản phẩm khác
Khám phá thêm
Khám phá thêm về triết lý kinh doanh, danh mục sản phẩm và AI tư vấn giải pháp vòng bi, dây curoa