Cách tính đường kính vòng bi
- Đối với vòng bi có 2 số đuôi từ 04 trở lên, lấy 2 số cuối nhân 5:
Ví dụ: Vòng bi 6204 thì ta có đường kính vòng trong = 04 * 5 = 20 (mm) - Đối với vòng bi 2 số đuôi nhỏ hơn 04, đường kính vòng trong như sau:
- 00 = 10 (mm)
- 01 = 12 (mm)
- 02 = 15 (mm)
- 03 = 17 (mm)
Bảng tra kích thước vòng bi – bạc đạn thông dụng
| Mã vòng bi | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Độ dày vòng bi (mm) |
|---|---|---|---|
| 22205MBW33C3 | 25 | 52 | 18 |
| 22206MBW33C3 | 30 | 62 | 20 |
| 22207MBW33C3 | 35 | 72 | 23 |
| 22208MBW33C3 | 40 | 80 | 23 |
| 22209MBW33C3 | 45 | 85 | 23 |
| 22210MBW33C3 | 50 | 90 | 23 |
| 22211MBW33C3 | 55 | 100 | 25 |
| 22212MBW33C3 | 60 | 110 | 28 |
| 22213MBW33C3 | 65 | 120 | 31 |
| 22213MBW33K | 65 | 120 | 31 |
| 22214MBW33C3 | 70 | 125 | 31 |
| 22215MBW33C3 | 75 | 130 | 31 |
| 22216MBW33C3 | 80 | 140 | 33 |
| 22216MBW33K | 80 | 140 | 33 |
| 22217MBW33C3 | 85 | 150 | 36 |
| 22218MBW33C3 | 90 | 160 | 40 |
| 22218MBW33K | 90 | 160 | 40 |
| 22220MBW33C3 | 100 | 180 | 46 |
| 22220MBW33K | 100 | 180 | 46 |
| 22222MBW33C3 | 110 | 200 | 53 |
| 22228MBW33C3 | 140 | 250 | 68 |
| 22310MBW33C3 | 50 | 110 | 40 |
| 22311MBW33C3 | 55 | 120 | 43 |
| 22312MBW33C3 | 60 | 130 | 46 |
| 22313MBW33C3 | 65 | 140 | 48 |
| 22314MBW33C3 | 70 | 150 | 51 |
| 22315MBW33C3 | 75 | 160 | 55 |
| 22316MBW33C3 | 80 | 170 | 58 |
| 22318MBW33C3 | 90 | 190 | 64 |
| 22320MBW33C3 | 100 | 215 | 73 |
| 22322MBW33C3 | 110 | 240 | 80 |
| 27709 | 45 | 100 | 32 |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 |
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 |
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 |
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 |
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 |
| 30209 | 45 | 85 | 20.75 |
| 30210 | 50 | 90 | 21.75 |
| 30211 | 55 | 100 | 22.75 |
| 30212 | 60 | 110 | 23.75 |
| 30213 | 65 | 120 | 24.75 |
| 30214 | 70 | 125 | 26.25 |
| 30215 | 75 | 130 | 27.25 |
| 30216 | 80 | 140 | 28.25 |
| 30217 | 85 | 150 | 30.5 |
| 30218 | 90 | 160 | 32.5 |
| 30219 | 95 | 170 | 34.5 |
| 30220 | 100 | 180 | 37 |
| 30304 | 20 | 52 | 16.25 |
| 30305 | 25 | 62 | 18.25 |
| 30306 | 30 | 72 | 20.75 |
| 30307 | 35 | 80 | 22.75 |
| 30308 | 40 | 90 | 25.25 |
| 30309 | 45 | 100 | 27.25 |
| 30310 | 50 | 110 | 29.25 |
| 30311 | 55 | 120 | 31.5 |
| 30312 | 60 | 130 | 33.5 |
| 32004 | 20 | 42 | 15 |
| 32005 | 25 | 47 | 15 |
| 32006 | 30 | 55 | 17 |
| 32007 | 35 | 62 | 18 |
| 32008 | 40 | 68 | 19 |
| 32009 | 45 | 75 | 20 |
| 32010 | 50 | 80 | 20 |
| 32011 | 55 | 90 | 23 |
| 32012 | 60 | 95 | 23 |
| 32013 | 65 | 100 | 23 |
| 32014 | 70 | 110 | 25 |
| 32020 | 100 | 150 | 32 |
| 32204 | 20 | 47 | 19.25 |
| 32205 | 25 | 52 | 19.25 |
| 32206 | 30 | 62 | 21.25 |
| 32207 | 35 | 72 | 24.25 |
| 32208 | 40 | 80 | 24.75 |
| 32209 | 45 | 85 | 24.75 |
| 32210 | 50 | 90 | 24.75 |
| 32211 | 55 | 100 | 26.75 |
| 32212 | 60 | 110 | 29.75 |
| 32213 | 65 | 120 | 32.75 |
| 32214 | 70 | 125 | 33.25 |
| 32215 | 75 | 130 | 33.25 |
| 32216 | 80 | 140 | 35.25 |
| 32217 | 85 | 150 | 38.5 |
| 32218 | 90 | 160 | 42.5 |
| 32219 | 95 | 170 | 45.5 |
| 32220 | 100 | 180 | 49 |
| 32222 | 110 | 200 | 56 |
| 32228 | 140 | 250 | 71.75 |
| 32230 | 150 | 270 | 77 |
| 32305 | 25 | 62 | 25.25 |
| 32306 | 30 | 72 | 28.75 |
| 32307 | 35 | 80 | 32.75 |
| 32308 | 40 | 90 | 35.25 |
| 32309 | 45 | 100 | 38.25 |
| 32310 | 50 | 110 | 42.25 |
| 32311 | 55 | 120 | 45.5 |
| 32312 | 60 | 130 | 48.5 |
| 32313 | 65 | 140 | 51 |
| 32314 | 70 | 150 | 54 |
| 32315 | 75 | 160 | 58 |
| 32316 | 80 | 170 | 61.5 |
| 32317 | 85 | 180 | 63.5 |
| 32318 | 90 | 190 | 67.5 |
| 32319 | 95 | 200 | 71.5 |
| 32320 | 100 | 215 | 77.5 |
| 3984/20 | 66.675 | 112.712 | 30.162 |
| 48548/10 | 35 | 65 | 18 |
| 501349 | 41.275 | 73.43 | 21.43 |
| 51106 | 30 | 47 | 11 |
| 51107 | 35 | 52 | 12 |
| 51108 | 40 | 60 | 13 |
| 51109 | 45 | 65 | 14 |
| 51110 | 50 | 70 | 14 |
| 51208 | 40 | 68 | 19 |
| 6000 2RS | 10 | 26 | 8 |
| 6001 2RS | 12 | 28 | 8 |
| 6002 2RS | 15 | 32 | 9 |
| 6003 2RS | 17 | 35 | 10 |
| 6004 2RS | 20 | 42 | 12 |
| 6005 2RS | 25 | 47 | 12 |
| 6006 2RS | 30 | 55 | 13 |
| 6007 2RS | 35 | 62 | 14 |
| 6008 2RS | 40 | 68 | 15 |
| 6009 2RS | 45 | 75 | 16 |
| 6010 2RS | 50 | 80 | 16 |
| 6011 2RS | 55 | 90 | 18 |
| 6012 2RS | 60 | 95 | 18 |
| 6013 2RS | 65 | 100 | 18 |
| 6014 2RS | 70 | 110 | 20 |
| 6015 2RS | 75 | 115 | 20 |
| 6016 2RS | 80 | 125 | 22 |
| 6017 2RS | 85 | 130 | 22 |
| 6018 2RS | 90 | 140 | 24 |
| 6019 2RS | 95 | 145 | 24 |
| 6020 2RS | 100 | 150 | 24 |
| 6021 2RS | 105 | 160 | 26 |
| 6022 2RS | 110 | 170 | 28 |
| 6024 2RS | 120 | 180 | 28 |
| 606 2RS | 6 | 17 | 6 |
| 607 2RS | 7 | 19 | 6 |
| 608 2RS | 8 | 22 | 7 |
| 609 2RS | 9 | 24 | 7 |
| 6200 2RS | 10 | 30 | 9 |
| 6201 2RS | 12 | 32 | 10 |
| 6202 2RS | 15 | 35 | 11 |
| 6203 2RS | 17 | 40 | 12 |
| 6204 2RS | 20 | 47 | 14 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 |
| 6205 2RS | 25 | 52 | 15 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 |
| 6206 2RS | 30 | 62 | 16 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 |
| 6207 2RS | 35 | 72 | 17 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 |
| 6208 2RS | 40 | 80 | 18 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 |
| 6209 2RS | 45 | 85 | 19 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 |
| 6210 2RS | 50 | 90 | 20 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 |
| 6211 2RS | 55 | 100 | 21 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 |
| 6212 2RS | 60 | 110 | 22 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 |
| 6213 2RS | 65 | 120 | 23 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 |
| 6214 2RS | 70 | 125 | 24 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 |
| 6215 2RS | 75 | 130 | 25 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 |
| 6216 2RS | 80 | 140 | 26 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 |
| 6217 2RS | 85 | 150 | 28 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 |
| 6218 2RS | 90 | 160 | 30 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 |
| 6219 2RS | 95 | 170 | 32 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 |
| 6220 2RS | 100 | 180 | 34 |
| 6221 2RS | 105 | 190 | 36 |
| 6222 2RS | 110 | 200 | 38 |
| 625 2RS | 5 | 16 | 5 |
| 626 2RS | 6 | 19 | 6 |
| 627 2RS | 7 | 22 | 7 |
| 628 2RS | 8 | 24 | 8 |
| 629 2RS | 9 | 26 | 8 |
| 6300 2RS | 10 | 35 | 11 |
| 6301 2RS | 12 | 37 | 12 |
| 6302 2RS | 15 | 42 | 13 |
| 6303 2RS | 17 | 47 | 14 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 |
| 6304 2RS | 20 | 52 | 15 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 |
| 6305 2RS | 25 | 62 | 17 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 |
| 6306 2RS | 30 | 72 | 19 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 |
| 6307 2RS | 35 | 80 | 21 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 |
| 6308 2RS | 40 | 90 | 23 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 |
| 6309 2RS | 45 | 100 | 25 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 |
| 6310 2RS | 50 | 110 | 27 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 |
| 6311 2RS | 55 | 120 | 29 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 |
| 6312 2RS | 60 | 130 | 31 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 |
| 6313 2RS | 65 | 140 | 33 |
| 6314 | 70 | 150 | 35 |
| 6314 2RS | 70 | 150 | 35 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 |
| 6315 2RS | 75 | 160 | 37 |
| 6316 2RS | 80 | 170 | 39 |
| 6317 2RS | 85 | 180 | 41 |
| 6900 2RS | 10 | 22 | 6 |
| 6902 2RS | 15 | 28 | 7 |
| 6903 2RS | 17 | 30 | 7 |
| 6904 2RS | 20 | 37 | 9 |
| 6905 2RS | 25 | 42 | 9 |
| 6906 2RS | 30 | 47 | 9 |
| 6907 2RS | 35 | 55 | 10 |
| 6908 2RS | 40 | 62 | 12 |
| 77R12 | 72 | 22 | |
| 7815 | 75 | 135 | 44.5 |
| 807813 | 30 | 47 | 22 |
| NF 211 | 55 | 100 | 21 |
| NF 214 | 70 | 125 | 24 |
| NF 306 | 30 | 72 | 19 |
| NF 307 | 35 | 80 | 21 |
| NF 308 | 40 | 90 | 23 |
| NF 309 | 45 | 100 | 25 |
| NF 310 | 50 | 110 | 27 |
| NF 312 | 60 | 130 | 31 |
| NJ 207 | 35 | 72 | 17 |
| NJ 208 | 40 | 80 | 18 |
| NJ 208M | 40 | 80 | 18 |
| NJ 209 | 45 | 85 | 19 |
| NJ 210 | 50 | 90 | 20 |
| NJ 211 | 55 | 100 | 21 |
| NJ 212 | 60 | 110 | 22 |
| NJ 214 | 70 | 125 | 24 |
| NJ 305 | 25 | 62 | 17 |
| NJ 305M | 25 | 62 | 17 |
| NJ 306 | 30 | 72 | 19 |
| NJ 306M | 30 | 72 | 19 |
| NJ 310 | 50 | 110 | 27 |
| NJ 312 | 60 | 130 | 31 |
| NJ 314 | 70 | 150 | 35 |
YÊU CẦU BÁO GIÁ
Mọi thông tin của quý đối tác sẽ được Kiên Thành Tín bảo mật hoàn toàn theo Chính sách bảo mật.


